قیمت خودرو امروز ۱۳۹۷/۰۹/۲۴|بی ثباتی قیمت ها در بازار خودرو
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از بی ثباتی قیمت ها و تغییرات ۱ میلیون تومانی قیمت تعدادی از خودروها در بازار دارد.
به گزارش خبرشهر، بازار امروز خرید و فروش خودرو همچنان شاهد بیثباتی قیمتها و عرضه قطره چکانی خودرو توسط شرکتها است و همین امر بر کسادی بیشتر معاملات و بلاتکلیفی قیمتها اضافه کرده است.
در معاملات امروز سمندالایکس با کاهش یک میلیون تومانی با قیمت ۶۱ میلیون تومان، پژو۲۰۷ اتوماتیک با قیمت ۱۱۶ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ با قیمت ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ با قیمت۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو پارس با قیمت ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله میشود.
پژو۲۰۶ صندوقدار با قیمت ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت ۶۲ میلیون تومان، پژوپارس TU5 با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت ۸۰ میلیون تومان، پژو۴۰۵ GLX با قیمت ۵۷ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ به شرح زیراست:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۲،۲۴۹،۲۰۰۰ | ۳۸،۴۰۰،۰۰۰ |
۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۲۲،۷۰۹،۰۰۰ | ۳۵،۵۰۰،۰۰۰ |
۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۲۳،۴۰۰،۰۰۰ | ۳۵،۸۰۰،۰۰۰ |
۴ | قیمت چانگان | ۷۴،۹۵۲،۶۰۰ | ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۲۷،۵۰۷،۰۰۰ | ۴۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۳۱،۱۴۳،۰۰۰ | ۴۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۳۲،۹۴۴،۶۰۰ | ۵۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو SLX | ۳۵،۱۰۵،۹۰۰ | ۶۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۴،۷۴۵،۲۰۰ | ۵۹،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو پارس | ۴۰،۵۹۵،۷۰۰ | ۷۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲،۴۸۱،۰۰۰ | ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶،۲۸۶،۰۰۰ | ۶۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱،۹۴۲،۰۰۰ | ۷۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۴۲،۷۶۳،۱۰۰ | ۷۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۳۳،۵۳۵،۴۰۰ | ۶۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۳۴،۳۳۸،۲۰۰ | ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۳۶،۶۱۶،۰۰۰ | ۶۶،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۸ | قیمت دنا | ۴۶،۹۸۹،۴۰۰ | ۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۹ | قیمت تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳،۲۶۵،۸۰۰ | ۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۷،۱۲۸،۳۰۰ | ۹۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۱۴۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۲۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲ | قیمت اچ سی کراس | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۳ | قیمت دنا پلاس | ۵۳،۱۵۳،۰۰۰ | ۱۰۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۴ | قیمت قیمت ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴،۳۶۱،۹۰۰ | ۱۱۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۲۳۹،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۶ | قیمت سراتو اتوماتیک | ۱۱۳،۰۶۲،۰۰۰ | ۲۰۶،۰۰۰،۰۰۰ |
منبع: تسنیم
مطالب مرتبط:
تعیین قیمت خودروهای مشمول قیمتگذاری شورای رقابت تا ۲ هفته آینده
فروش فوری ۴ محصول ایران خودرو شنبه ۱۷ آذر/ پارس اتومات ۸۳ میلیون تومان