فردا فعالیت این سامانه بارشی محدود به شمال شرق و بخشهایی از شرق در استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، نیمه شمالی خراسان جنوبی، یزد و شرق سمنان میشود.
دوشنبه در بخشهایی از خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان بارش پراکنده و وزش باد پیشبینی میشود.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی امروز با شمالی شدن جریانات روی سواحل دریای خزر در استانهای گیلان و مازندران، بارش باران، کاهش موقتی دما و وزش باد پیشبینی شده است، این وضعیت فردا برای استانهای گلستان و مازندران روی میدهد.
پیش بینی هواشناسی ۳ روزه مراکز استان
مرکز استان | هواشناسی امروز ۹۸/۱۱/۱۲ | هواشناسی فردا ۹۸/۱۱/۱۳ | هواشناسی دوشنبه ۹۸/۱۱/۱۴ |
هواشناسی اراک | کمی ابری به تدریج افزایش ابر رگبار برف و باران | کاهش ابر گاهی وزش باد | صاف تا قسمتی ابری |
هواشناسی اردبیل | ابری همراه با بارش برف | کمی ابری تا نیمه ابری | کمی ابری تا نیمه ابری |
هواشناسی ارومیه | ابری در برخی ساعات بارش برف | کمی ابری تا نیمه ابری | صاف در بعدازظهر افزایش ابر |
هواشناسی اصفهان | کمی ابری به تدریج افزایش ابر و باد شدید | نیمه ابری به تدریج کاهش ابر | صاف تا قسمتی ابری |
هواشناسی اهواز | نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار و رعدوبرق | کمی ابری تا نیمه ابری | صاف همراه با مه |
هواشناسی ایلام | ابری همراه با بارش برف و باران | کمی ابری تا نیمه ابری | کمی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد |
هواشناسی بجنورد | صاف تا قسمتی ابری | نیمه ابری تا ابری همراه با بارش برف | قسمتی ابری تا نیمه ابری |
هواشناسی بندرعباس | مه صبحگاهی | مه صبحگاهی در بعدازظهر افزایش باد و غبار محلی | صاف به تدریج قسمتی ابری |
هواشناسی بوشهر | قسمتی ابری با احتمال بارش خفیف | کمی ابری | صاف همراه با وزش باد |
هواشناسی بیرجند | صاف تا قسمتی ابری | نیمه ابری تا ابری به تدریج بارش برف و باران | کمی ابری و کاهش دما |
هواشناسی تبریز | نیمه ابری تا ابری گاهی بارش برف | کمی ابری تا نیمه ابری | نیمه ابری گاهی افزایش ابر |
هواشناسی تهران | نیمه ابری از بعدازظهر بارش باران و برف | قسمتی ابری وزش باد | صاف همراه با غبار صبحگاهی |
هواشناسی خرمآباد | نیمه ابری در برخی ساعات بارش برف و وزش شدید باد | کمی ابری | صاف تا قسمتی ابری |
هواشناسی رشت | ابری و مهآلود با بارش باران | نیمه ابری تا ابری و بارش خفیف باران | صاف تا قسمتی ابری |
هواشناسی زاهدان | صاف تا کمی ابری | صاف تا قسمتی ابری | نیمه ابری تا ابری هماره با بارش پراکنده |
هواشناسی زنجان | قسمتی ابری هرماه با بارش برف و وزش باد شدید | نیمه ابری تا ابری همراه با بارش پراکنده | صاف گاهی وزش باد |
هواشناسی ساری | صاف تا قسمتی ابری بارش پراکنده | ابری همراه با بارش باران | صاف تا قسمتی ابری |
هواشناسی سمنان | کمی ابری تا قسمتی ابری | نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده | کمی ابری تا قسمتی ابری |
هواشناسی سنندج | ابری در پارهای نقاط مهآبود با بارش باران و برف | قسمتی ابری | صاف تا قسمتی ابری |
هواشناسی شهرکرد | کمی ابری به تدریج افزایش ابر و رگبار برف | قسمتی ابری با احتمال بارش پراکنده | صاف گاهی وزش باد |
هواشناسی شیراز | کمی ابری تا قسمتی ابری با احتمال بارش پراکنده | کمی ابری تا نیمه ابری احتمال بارش پراکنده | صاف تا قسمتی ابری |
هواشناسی قزوین | نیمه ابری در برخی ساعات بارش باران و برف و وزش باد شدید | نیمه ابری و بارش پراکنده | صاف گاهی وزش باد |
هواشناسی قم | قسمتی ابری با احتمال بارش پراکنده | کمی ابری با وزش باد شدید | صاف در برخی ساعات وزش باد |
هواشناسی کرج | نیمه ابری رگبار باران و برف و احتمال رعدوبرق | نیمه ابری و وزش باد | صاف در بعدازظهر افزایش ابر |
هواشناسی کرمان | صاف تا کمی ابری | کمی ابری به تدریج افزایش ابر | قسمتی ابری با احتمال بارش پراکنده |
هواشناسی کرمانشاه | ابری در برخی ساعات بارش برف | قسمتی ابری | صاف تا قسمتی ابری |
هواشناسی گرگان | قسمتی ابری و وزش باد و باران | نیمه ابری تا ابری همراه با بارش برف در ارتفاعات | نیمه ابری تا ابری همراه با بارش پراکنده |
هواشناسی مشهد | صاف به تدریج افزایش ابر | نیمه ابری تا ابری با بارش برف و باران | ابری و مه آلود و احتمال بارش پراکنده |
هواشناسی همدان | نیمه ابری در برخی ساعات بارش برف و باران | قسمتی ابری | صاف تا قسمتی ابری |
هواشناسی یاسوج | ابری و بارش باران و برف | ابری | صاف تا کمی ابری |
هواشناسی یزد | صاف تا قسمتی ابری | نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده | صاف تا قسمتی ابری |
بر اساس نقشه های هواشناسی آسمان تهران امروز ابری با وزش باد ۱۷ تا ۳۲ کیلومتری در جهت جنوب-جنوب شرقی و احتمال ۶۴ درصدی بارش برف و باران پیش بینی شده است.
اطلاعیه شماره ۳۷ شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۲ ویژه هواشناسی دریایی
۱٫ توصیف : افزایش ارتفاع موج دریا و طوفانی شدن دریای خزر
زمان شروع: شنبه ۹۸/۱۱/۱۲
منطقه اثر: دریای خزر بویژه در مرکز و شرق آن
نوع مخاطره: وزش باد شدید موقتی و متلاطم شدن دریا
زمان پایان: اوایل روز یکشنبه ۹۸/۱۱/۱۳
اثر مخاطره: مواج شدن دریا با حداکثرارتفاع (۱/۵تا ۲ متر)
توصیه: از تردد شناورهای کوچک و تفریحی اجتناب شود و فعالیت شیلاتی تا حد امکان محدود گردد.
۲٫ توصیف : افزایش ارتفاع موج دریا
زمان شروع: یکشنبه ۹۸/۱۱/۱۳
نوع مخاطره: وزش باد شدید موقتی و متلاطم شدن دریا
منطقه اثر:
یکشنبه ۹۸/۱۱/۱۳: مرکز و شرق خلیج فارس و تنگه هرمز
دوشنبه ۹۸/۱۱/۱۴: مرکز و شرق خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان
سه شنبه ۹۸/۱۱/۱۵: شرق خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان
زمان پایان: اواسط سه شنبه ۹۸/۱۱/۱۵
اثر مخاطره: مواج شدن دریا با حداکثر ارتفاع (۱/۵تا ۳ متر)
توصیه: از تردد شناورهای کوچک و تفریحی اجتناب شود، عملیات پشتیبانی سکوهای نفتی با اتخاذ تمهیدات لازم انجام شود و فعالیت شیلاتی تا حد امکان محدود گردد.