قیمت خودرو امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۰/ قیمت تیبا اعلام شد
قیمت خودرو در بازار آزاد و نمایندگی ها امروز شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری خبرشهر، قیمت خودرو امروز شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۰ | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۶۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۲۶۸,۷۳۳,۰۰۰ | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۹۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ | ۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ | ۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۱۶,۲۸۲,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۲۳,۱۱۸,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۲۰,۸۴۶,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۲,۸۰۹,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۷۲,۴۸۳,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۶۴,۷۹۵,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۶۵,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۴۱,۱۹۷,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه:
بدون نظر! اولین نفر باشید