گزارش ستاد انتخابات کشور از نتایج شمارش آرا انتخابات مجلس شورای اسلامی
ستاد انتخابات کشور از صبح روز شنبه گزارش نتایج شمارش آرا دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برای اطلاع ملت شریف ایران اسلامی منتشر می کند که براساس آخرین اطلاعات دریافتی ها این گزارش به روز رسانی می شود.
به گزارش خبرشهر، با پایان یافتن انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ساعت ۲۴/۰۰ دیشب، شمارش صندوقهای شهری و روستایی ۳۱ استان و ۲۰۸ حوزه انتخابیه و ۵۹ هزار شعبه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
نتایج شمارش آرای انتخابات به روزرسانی می شود.
استان | حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | وضعیت داوطلب | تعداد کرسی | تعداد رای مرحله اول | تعداد رای صحیح مرحله اول |
آذربایجان غربی | سلماس | آقای یعقوب رضازاده | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۹۱۳۳ | ۷۷۰۶۹ |
آذربایجان غربی | نقده و اشنویه | آقای عبدالکریم حسین زاده | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۶۰۸۳ | ۹۴۷۶۸ |
اردبیل | گرمی و انگوت | آقای محمد خوش سیما | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۰۰۱۹ | ۴۵۸۶۲ |
اصفهان | اردستان | آقای احمد بخشایش اردستانی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۱۲۸۴ | ۲۴۸۸۴ |
اصفهان | خمینی شهر | آقای محمدتقی نقدعلی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۵۷۶۷ | ۷۳۱۵۹ |
اصفهان | لنجان | آقای حسین رجائی ریزی | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۱۱۲۹۵ | ۶۱۷۰۴ |
اصفهان | لنجان | آقای علی کیانی | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۱۰۰۷۳ | ۶۱۷۰۴ |
اصفهان | نایین و خور و بیابانک | خانم الهام آزاد | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۶۴۷۲ | ۲۷۶۵۲ |
اصفهان | کاشان و آران بیدگل | آقای مصطفی معینی ارانی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۶۷۳۴ | ۱۱۴۵۴۰ |
ایلام | دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره | آقای اسداله چراغی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۱۵۹۵ | ۷۹۱۸۵ |
بوشهر | دشتستان | آقای ابراهیم رضائی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۳۶۲۹ | ۷۶۰۵۲ |
بوشهر | دشتی و تنگستان | آقای غلامحسین زارعی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۰۲۵۷ | ۷۳۸۵۸ |
خراسان جنوبی | بیرجند، درمیان و خوسف | آقای علی مولوی حقیقی | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۲۴۲۰۲ | ۱۴۳۴۳۰ |
خراسان جنوبی | بیرجند، درمیان و خوسف | آقای سیدحسن هاشمی | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۲۶۸۰۹ | ۱۴۳۴۳۰ |
خراسان جنوبی | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | آقای محمد نصیری | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۵۹۴۳ | ۸۶۷۵۳ |
خراسان جنوبی | قائنات و زیرکوه | آقای سلمان اسحاقی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۳۲۰۰ | ۷۲۷۶۹ |
خراسان جنوبی | نهبندان و سربیشه | آقای مصطفی نخعی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۱۹۴۰ | ۵۳۴۶۵ |
خراسان رضوی | تربتجام، تایباد، باخزر و صالح آباد | آقای عثمان سالاری | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۷۶۱۰۲ | ۱۵۳۵۸۳ |
خراسان رضوی | خواف و رشتخوار | آقای امیر توکلی رودی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۸۵۷۵ | ۹۹۸۵۳ |
خراسان رضوی | درگز | آقای حسین محمدزاده | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۴۸۹۴ | ۳۱۵۷۶ |
خراسان رضوی | سبزوار، جفتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد | آقای محمدرضا محسنی ثانی | انتخاب مرحله اول | ۲ | ۴۰۵۶۶ | ۱۶۲۷۶۸ |
خراسان رضوی | سبزوار، جفتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد | آقای بهروز محبی نجم آبادی | انتخاب مرحله اول | ۲ | ۵۰۶۸۴ | ۱۶۲۷۶۸ |
خوزستان | آبادان | آقای جواد سعدون زاده | نامزد مرحله دوم | ۳ | ۱۶۴۳۰ | ۹۰۱۴۹ |
خوزستان | آبادان | آقای سیدامیر موسوی | نامزد مرحله دوم | ۳ | ۱۲۶۷۲ | ۹۰۱۴۹ |
خوزستان | آبادان | آقای صادق کمائی | نامزد مرحله دوم | ۳ | ۱۵۸۷۵ | ۹۰۱۴۹ |
خوزستان | آبادان | آقای جلیل مختار | انتخاب مرحله اول | ۳ | ۲۰۵۷۶ | ۹۰۱۴۹ |
خوزستان | آبادان | آقای سیدمحمد مولوی | نامزد مرحله دوم | ۳ | ۱۳۷۴۳ | ۹۰۱۴۹ |
خوزستان | شوش و کرخه | آقای محمد کعب عمیر | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۴۱۱۷ | ۹۶۱۹۶ |
سمنان | دامغان | آقای علی اکبر علیزاده برمی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۱۱۴۷ | ۳۵۲۷۲ |
سمنان | سمنان، مهدی شهر و سرخه | آقای عباس گلرو | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۹۴۵۵ | ۶۴۶۲۰ |
سمنان | گرمسار و آرادان | آقای یاسر عربی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۷۶۸۱ | ۳۰۹۷۷ |
سیستان و بلوچستان | خاش، میر جاوه، تفتان، بخشهای نصرت آباد و کورین | آقای علی کرد | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۰۴۵۸ | ۷۱۸۳۰ |
فارس | آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان | آقای رحیم زارع | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۲۵۷۰ | ۷۸۵۸۹ |
فارس | اقلید | آقای مسلم صالحی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۴۲۳۳ | ۵۳۲۹۷ |
فارس | فسا | آقای حسنعلی محمدی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۴۷۳۶ | ۶۹۱۵۹ |
فارس | لامرد و مهر | آقای سیدموسی موسوی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۵۱۶۷ | ۸۱۸۱۳ |
فارس | مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | آقای اسفندیار عبدالهی | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۱۸۵۹۸ | ۱۱۷۴۸۱ |
فارس | مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | آقای سیروس سجادیان | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۱۴۵۳۰ | ۱۱۷۴۸۱ |
فارس | نی ریز، استهبان و بختگان | آقای فرهاد طهماسبی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۳۵۱۵ | ۸۰۷۰۵ |
قم | قم، کهک و جعفر آباد | آقای مجتبی ذوالنوری | انتخاب مرحله اول | ۳ | ۱۴۹۲۸۳ | ۳۸۹۷۵۵ |
قم | قم، کهک و جعفر آباد | آقای محمدمنان رئیسی | انتخاب مرحله اول | ۳ | ۱۰۵۱۴۷ | ۳۸۹۷۵۵ |
قم | قم، کهک و جعفر آباد | آقای قاسم روان بخش | انتخاب مرحله اول | ۳ | ۷۸۵۴۵ | ۳۸۹۷۵۵ |
لرستان | دلفان و سلسله | آقای محمدحسین محمدی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۳۴۴۵ | ۱۰۹۴۳۵ |
مازندران | آمل | آقای رضا حاجی پور | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۸۴۱۵ | ۱۰۱۳۵۶ |
مازندران | بابل | آقای حسن حسن نتاج صلحدار | انتخاب مرحله اول | ۲ | ۶۹۰۷۲ | ۱۵۸۲۹۶ |
مازندران | بابل | آقای احمد فاطمی | انتخاب مرحله اول | ۲ | ۴۰۹۳۸ | ۱۵۸۲۹۶ |
مازندران | بابلسر و فریدونکنار | آقای علی اصغر باقرزاده | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۲۲۸۸ | ۶۴۷۴۶ |
مازندران | بهشهر، نکا و گلوگاه | آقای غلام رضا شریعتی اندراتی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۸۰۰۷ | ۱۱۳۳۴۲ |
مازندران | تنکابن، رامسر و عباسآباد | آقای سیدشمس الدین حسینی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۵۳۹۸ | ۷۰۷۹۳ |
مازندران | نور و محمودآباد | آقای عبدالوحید فیاضی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۳۲۹۰ | ۷۹۷۵۳ |
مازندران | نوشهر، چالوس و کلاردشت | آقای کامران پولادی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۷۳۴۹ | ۹۳۱۶۷ |
مرکزی | تفرش، آشتیان و فراهان | آقای ولی اله بیاتی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۱۷۳۹ | ۳۰۸۶۵ |
مرکزی | خمین | آقای محمد بیات | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۸۲۵۳ | ۳۶۱۵۷ |
مرکزی | محلات و دلیجان | آقای محمد جلالی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۵۴۹۳ | ۲۱۴۶۹ |
همدان | ملایر | آقای احد آزادی خواه | انتخاب مرحله اول | ۲ | ۲۲۸۹۷ | ۸۸۲۵۵ |
همدان | ملایر | آقای احمد آریائی نژاد | نامزد مرحله دوم | ۲ | ۱۶۶۱۲ | ۸۸۲۵۵ |
همدان | ملایر | آقای حسین احمدی | نامزد مرحله دوم | ۲ | ۱۶۶۸۷ | ۸۸۲۵۵ |
کردستان | بیجار | آقای علیرضا زندیان | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۰۴۰۳ | ۳۵۶۹۵ |
کردستان | قروه و دهگلان | آقای محمدرسول شیخی زاده | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۷۴۵۸ | ۷۰۱۶۳ |
کرمان | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | آقای موسی غضنفرآبادی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۶۸۳۵۴ | ۱۳۴۴۶۵ |
کرمان | رفسنجان و انار | آقای احمد انارکی محمدی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۵۶۴۹۲ | ۱۱۷۲۶۹ |
کرمان | زرند و کوهبنان | آقای عبدالحسین همتی سراپرده | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۸۳۴۴ | ۶۴۱۲۶ |
کرمان | سیرجان و بردسیر | آقای محمد معتمدی زاده | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۵۳۷۱۵ | ۱۰۴۳۰۷ |
کرمان | شهر بابک | آقای غلامرضا نویدی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۸۳۰۲ | ۳۳۸۷۶ |
کرمان | کهنوج، منوجان، رودبارجنوب، قلعه گنج، فاریاب و جازموریان | آقای منصور شکرالهی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۸۲۵۸۶ | ۱۵۸۷۱۲ |
کرمانشاه | سنقر | آقای سیدجواد حسینی کیا | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۱۰۱۲ | ۴۳۴۰۶ |
کرمانشاه | کنگاور، صحنه و هرسین | آقای وحید احمدی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۲۵۷۶ | ۹۵۴۸۱ |
گلستان | علی آباد کتول | آقای رحمت اله نوروزی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۲۷۸۷ | ۶۸۴۰۵ |
گیلان | آستارا | آقای ولی داداشی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۶۴۷۴ | ۴۸۴۲۵ |
گیلان | آستانه اشرفیه | آقای ابراهیم نجفی اسپیلی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۷۴۹۰ | ۳۲۶۴۴ |
گیلان | رشت و خمام | آقای محمدرضا احمدی سنگر | انتخاب مرحله اول | ۳ | ۳۲۲۷۳ | ۱۵۷۹۳۹ |
گیلان | رشت و خمام | آقای جبار کوچکی نژادارم ساداتی | انتخاب مرحله اول | ۳ | ۴۵۶۱۴ | ۱۵۷۹۳۹ |
گیلان | رشت و خمام | آقای مهدی فلاح | انتخاب مرحله اول | ۳ | ۳۴۶۸۲ | ۱۵۷۹۳۹ |
گیلان | رودسر و املش | آقای محمد علی جانی شوکی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۸۵۸۷ | ۷۱۷۲۴ |
گیلان | صومعه سرا | آقای سعید رحمت زاده پشتیری | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۴۷۶۰ | ۶۰۲۶۰ |
گیلان | طوالش، رضوانشهر و ماسال | آقای یاسر اسلام دوست کاربندی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۴۱۶۱ | ۱۳۹۴۱۱ |
یزد | اردکان | آقای مصطفی پوردهقان اردکان | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۲۲۷۱ | ۳۳۶۳۴ |
یزد | مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مروست | آقای محمدرضا صباغیان بافقی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۳۴۸۵ | ۸۴۲۱۰ |
منبع خبر «عیسی وحدت جوان» است و پایگاه خبری تحلیلی خبرشهر در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 344384 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09351515083 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری تحلیلی خبرشهر مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.